Indikator Standar Kerjasama
Salinan tabel indikator SPMI beserta capaiannya
20
Indikator
7
Terisi Capaian
1
Tercapai
2025/2026
Tahun Akademik
| No | Indikator | Target | Capaian | Status | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase program studi/unit kerja yang menerapkan kebijakan, standar, dan pedoman kerja sama | 100% | Belum diisi | Belum diisi | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 2 | Rasio kerja sama pendidikan-penelitian-PkM terhadap NDTPS (RK) per program studi | ≥4,0 | Belum diisi | Belum diisi | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 3 | Jumlah kerja sama tingkat internasional per tahun | ≥18 | 1 kerja sama aktif dengan mitra luar negeri (sumber: dokumenkerjasama.web.id, per 17-08-2026) | Belum Tercapai | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 4 | Jumlah kerja sama tingkat nasional per tahun | ≥40 | 31 kerja sama aktif dengan mitra dalam negeri (sumber: dokumenkerjasama.web.id, per 17-08-2026) | Belum Tercapai | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 5 | Jumlah kerja sama bidang pendidikan (dalam negeri / luar negeri) | ≥46 / ≥12 | 18 dalam negeri / 1 luar negeri — kerja sama bidang pendidikan (lingkup dibaca dari isi dokumen, negara dari data mitra) (sumber: dokumenkerjasama.web.id, per 17-08-2026) | Belum Tercapai | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 6 | Jumlah kerja sama bidang penelitian (dalam negeri / luar negeri) | ≥42 / ≥12 | 16 dalam negeri / 1 luar negeri — kerja sama bidang penelitian (lingkup dibaca dari isi dokumen, negara dari data mitra) (sumber: dokumenkerjasama.web.id, per 17-08-2026) | Belum Tercapai | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 7 | Jumlah kerja sama bidang PkM (dalam negeri / luar negeri) | ≥46 / ≥12 | 24 dalam negeri / 1 luar negeri — kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat (lingkup dibaca dari isi dokumen, negara dari data mitra) (sumber: dokumenkerjasama.web.id, per 17-08-2026) | Belum Tercapai | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 8 | Persentase kerja sama aktif dengan bukti sahih pemenuhan 3 aspek kualitas (manfaat, kinerja tridharma, kepuasan mitra) | ≥90% | Belum diisi | Belum diisi | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 9 | Persentase kerja sama yang memiliki dokumen legalitas lengkap (MoU/MoA/IA) tepat waktu (≤3 bulan) | ≥95% | 84.4% (27 dari 32 kerja sama memiliki dokumen MoU/MoA/IA). Aspek ketepatan waktu ≤3 bulan belum dapat diverifikasi dari data dokumen. (sumber: dokumenkerjasama.web.id, per 17-08-2026) | Belum Tercapai | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 10 | Ketepatan waktu pemutakhiran sistem informasi/database kerja sama (≤2 minggu) | ≥95% | Belum diisi | Belum diisi | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 11 | Ketersediaan dan ketepatan alokasi pendanaan kerja sama tahunan | Tersedia | Belum diisi | Belum diisi | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 12 | Frekuensi monitoring dan evaluasi kerja sama per tahun | ≥1 kali | Belum diisi | Belum diisi | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 13 | Persentase rekomendasi hasil monev kerja sama yang ditindaklanjuti | ≥90% | Belum diisi | Belum diisi | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 14 | Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) atas Standar Kerjasama per tahun | 1 kali/tahun | Belum diisi | Belum diisi | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 15 | Jumlah kerja sama riset unggulan nasional / internasional per tahun | ≥2 / ≥1 | Belum diisi | Belum diisi | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 16 | Persentase kerja sama baru yang mencantumkan keterkaitan eksplisit dengan visi keilmuan program studi | 90% | Belum diisi | Belum diisi | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 17 | Pelaksanaan root-cause analysis & SWOT tahunan atas Standar Kerjasama (sesuai Standar SPMI) | Terlaksana | Belum diisi | Belum diisi | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 18 | Ketersediaan kelembagaan entrepreneurship serta dokumen pelaksanaannya | Tersedia | Belum diisi | Belum diisi | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 19 | Persentase program studi/unit kerja yang memahami dan menerapkan prosedur kerja sama universitas | ≥95% | Belum diisi | Belum diisi | Standar Kerjasama Unggul FTII |
| 20 | Jumlah kerja sama non-akademik aktif di tingkat fakultas per tahun | ≥12 | 12 kerja sama dengan mitra non-akademik (dunia usaha, BUMN, pemerintahan, organisasi) (sumber: dokumenkerjasama.web.id, per 17-08-2026) | Tercapai | Standar Kerjasama Unggul FTII |
Menampilkan 20 indikator ·
Sumber: SPMI Informatika (db_spmiinformatika.if_spmi_pelaksanaan) ·
Disalin 2026-08-08 06:36:14